PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM Dermatosis
Пълноценна суха храна за кучета от всички възрасти, научно формулирана, за да поддържа кожната функция в случаи на дерматоза и прекомерна загуба на козина.
Храната съдържа хранителни вещества, които подпомагат здравата кожа и козина, лечението на рани и подсилват имунната функция. Подходяща е за кучета, които страдат от възпалителна или алергична дерматоза и нежелани реакции към храната.
Имай предвид, че PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS е хранителна подкрепа за кучета с изброените проблеми и не изключва медицинско лечение. В периода на консумация на храната домашният ти любимец трябва да е под медицинско наблюдение.
Какво е теглото на твоето куче?
Куче в зряла възраст
Тегло (kg) | g/на ден |
2.5 | 65 |
5 | 105 |
10 | 170 |
15 | 225 |
25 | 315 |
35 | 395 |
45 | 470 |
70 | 630 |
При растеж на малко кученце
Тегло (kg) | 1.5 месеца | 4 месеца | 6 месеца | 9 месеца | 12 месеца |
2.5 | 35 | 55 | 65 | В зряла възраст | В зряла възраст |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | В зряла възраст |
10 | 80 | 125 | 150 | 150 | В зряла възраст |
15 | 85 | 160 | 200 | 215 | В зряла възраст |
25 | 100 | 225 | 300 | 355 | 365 |
35 | 110 | 265 | 365 | 495 | 525 |
45 | 125 | 280 | 410 | 605 | 650 |
В зависимост от индивидуалното състояние може да е необходимо въвеждането на новата диета да става в течение на няколко дни. Canine DRM Dermatosis осигурява пълноценно и балансирано хранене за растежа на кученца и за поддържане на възрастни кучета.
Царевично нишесте, рапично брашно*, концентрат от грахови протеини*, дехидратиран протеин от херинга, животински мазнини, хидролизат*, рибено масло, минерали, рапично масло.
* Източници на протеини
CANINE DRM DERMATOSIS
КЛЮЧОВИ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА | Суха храна |
Влажност | 7.5% |
Протеини | 30% |
- Аргилин | 2.0% |
- Лизин | 2.0% |
- Глицин | 1.7% |
- Пролин | 1.5% |
Съдържание на мазнини | 18% |
- Омега-6 мастни киселини | 2.3% |
- Линолова киселина | 2% |
- Омега-3 мастни киселини | 1.5% |
- EPA (ейкозапентаенова киселина) | 0.7% |
- DHA (докозахексаенова киселина) | 0.5% |
Въглехидрати | 35% |
Хранителни влакнини | 2.5% |
Цинк | 270 mg/kg |
Витамин A | 20 000 IU/kg |
Витамин E | 300 mg/kg |
Витамин C | 80 mg/kg |
B-Витамин | |
- Рибофлавин B2 | 12 mg/kg |
- Ниацин B3 | 145 mg/kg |
- Пантотенова киселина B5 | 40 mg/kg |
- Паридоксин B6 | 10 mg/kg |
- Биотин B8 | 0.10 mg/kg |
- Фолиева киселина B9 | 4 mg/kg |
- Кобаламин B12 | 0.23 mg/kg |
Енергийна стойност (ME)1 | 3.8 kcal/g |
Изчислени с помощта на модифицираните коефициенти на Атуотър
ОТЗИВИ